LENIN/54/VIL54-064.html

莫里斯:《殖民史》

  亨利·C.莫里斯:《殖民史》,纽约,1900。共2卷。

  从上古到1899年的历史概论。

  汇集的统计材料很有意思:现代法国殖民实力的发展

  (第1卷第419页)

  1815—30 1860 1880 1890 1899

  亚洲 197 197 69147 201000 363027

  非洲 1034 185650 624624 2128814 3320488

  美洲 16000 48011 48011 48043 48011

  大洋洲 — 8000 8565 9135 9220

  (面积单位平方英里) 17231 241858 750347 2386992 3740746

  1815—30 1860 1880 1890 1899

  亚洲 179000 221507 3333500 18000000 22679100

  非洲 95000 2800000 3702482 16800000 33257010

  美洲 225000 300000 391084 372805 383750

  大洋洲 — 50000 93831 72300 82000

  (人口) 499000 3371507 7520897 35245105 56401860

  英国的有关材料(第2卷第88页)

  1815 1860 1880 1890—1891 1899

  欧洲 1163 127 119 119

  亚洲 875797 963384 1827228 1827579

  非洲 129976 278446 341858 367928

  美洲 954170 3359243 3768818 3952572

  澳洲 580134 3083770 3175153 3175840

  (面积单位平方英里) 2541240 7684970 9113176 9324038

  欧洲 340000 386557 175186 191417 204421

  亚洲 124200000 137279105 256148625 288436340 291586688

  非洲 243500 835650 2717816 4963062 4931780

  美洲 1599850 4226744 6016077 6708042 7260169

  澳洲 25050 2401024 2877440 4416843 5009281

  (人口) 126408400 145129080 267935144 304715704 308992339

  作者在第2卷第318页列的下述表格,引用了1900年《The Slatesman's Year—Book》FN1的数字:

  面积(单位平方英里) 人口

  殖民地 宗主国 殖民在 宗主国 殖民地

  数目 及其他 及其他

  联合王国 50 120979 11605238 40559954 345222339

  法国 33 204092 3740756 38517975 56401860

  德国 13 208830 1027120 52279901 14687000

  荷兰 3 12648 782862 5074632 35115711

  葡萄牙 9 36038 801100 5049729 9148707

  西班牙 3 197670 243877 17565632 136000 意大利 2 110646 188500 31856675 850000

  奥匈帝国 2 241032 23570 41244811 1568092

  丹麦 3 15289 86634 2185335 114229

  (×)俄国 3 8660395 255550 128932173 15684000

  土耳其 4 1111741 465000 23834500 14956236

  中国 5 1336841 2881560 386000000 16680000

  美国 6 3557000 172091 77000000 10544617

  共计……136 15813201 22273858 850103317FN2521108791

  (×)奥地利——波斯尼亚—黑塞哥维那。——土耳其——埃及、保加利亚(和鲁米利亚)和萨摩斯。——中国——满洲、蒙古、西藏、“准噶尔”和东土耳其斯坦。——俄国——布哈拉,面积92000平方英里;希瓦,面积22300平方英里:?+?旅顺口等等

  原文(第291—2页)看不出大部分是引证《The statesman's Year-Book》的。

FN3

  (删掉1890)

  法国殖民地的增长(根据1900年的《The Statesman's Year- Book》),第1卷第420页

  归并的年份 面积 人口

  亚洲

  印度 1679 197 279100

  安南 1884 88780 5000000

  柬埔寨 1862 40530 1500000

  交趾支那 1861 23160 2400000

  东京(+老挝) 1884—93 210370 13500000

  总计……… 363027FN222679100

  非洲

  阿尔及利亚 1830 184474 4430000

  阿尔及利亚撒哈拉 123500 50000

  突尼斯 1881 50840 1500000

  撒哈拉地区 1684000 2500000

  塞内加尔 1637 120000 2000000

  苏丹 1880 300000 2500000

  象牙海岸等地 1843 100000 2500000

  达荷美 1893 50000 1000000

  刚果和加篷 1884 425000 12000000

  法属几内亚 1843 48000 1000000

  奥博克和索马里海岸 1864 5000 22000

  留尼汪岛 1649 970 173200

  科摩罗群岛 1886 620 53000

  马约特 1843 140 11640

  贝岛 1841 130 9500

  圣玛丽 1643 64 7670

  马达加斯加 1896 227750 3500000

  3320488FN233257010

  归并的年份 面积 人口

  美洲

  圭亚那 1626 46850 22710

  瓜德罗 及邻近岛屿 1634 688 16700

  马提尼克 1635 380 187690

  圣彼得岛和密克隆岛 1635 93 6250

  48011 383750

  大洋洲

  新喀里多尼亚

  及邻近岛屿 1854 7700 53000

  其他法国属地 1841—81 1520 29000

  9220 82000

  ∑∑=3740756FN256401860

  德国的殖民地,第2卷第304页

  面积 人口

  大洋洲

  威廉皇帝地 1885/6 70000 110000

  俾斯麦群岛 1885 20000 188000

  所罗门"" 1886 4200 45000

  马绍尔"" 1886 150 13000

  加罗林"" 1899 560 40000

  马里亚纳群岛 1899 250 2000

  萨摩亚群岛

  萨瓦伊 1899 660 12500

  乌波卢 1899 340 16600

  96160 427100

  面积 人口

  中国

  胶州湾 1897 200 60000

  非洲

  多哥地 1884 33000 2500000

  喀麦隆 1884 191130 3500000

  德属西南非 1884/90 322450 200000

  德属东非 1885/90 384180 8000000

  930760 14200000

  ∑∑=1027120 14687100

  英国的殖民地,第2卷第88页

  面积 人口

  印度

  英属印度 1601—1856 1068314 221172952

  藩属公国 731944 66050479

  1800258 287223431

  欧洲

  直布罗陀 1704 2 24093

  马耳他和戈佐 1800 117 180328

  面积 人口

  亚洲

  亚丁和丕林 1839 80 41910

  锡兰岛 1795 25333 3448752

  香港 1842 406 354400

  拉布安 1846 30 5853

  海峡殖民地 1819 1471 512342

  非洲

  阿森松岛 1815 35 430

  巴苏陀兰 1868/83 10293 250000

  开普殖民地 1806 276775 1787960

  毛里求斯岛 1810 705 337856

  纳塔尔和祖鲁兰 1824 35019 902365

  圣赫勒拿岛 1651 47 4545

  西非

  冈比亚 1631 69 14300

  黄金海岸 1661 40000 1473882

  拉各斯 1787 985 85607

  塞拉利昂 1789 4000 74835

  美洲

  百慕大群岛 1609 20 16291

  加拿大 1763 3653946 5185990

  福克兰群岛和

  圣乔治 1833 7500 2050

  英属圭亚那 1803 109000 286222

  英属洪都拉斯 1670 7562 34747

  纽芬兰和拉布拉多 1497 162200 202040

  西印度

  巴哈马群岛 1629 4466 53256

  牙买加岛和

  特克斯群岛 1655 4359 733118

  巴巴多斯岛 1605 166 190000

  面积 人口

  背风群岛 在17世纪 701 127800

  向风群岛 在17世纪 784 155000

  特立尼达和

  多巴哥岛 1763—97 1868 273655

  澳洲

  斐济群岛 1874 7740 121738

  新几内亚 1884 90540 350000

  新南威尔士 1788 310700 1357050

  新西兰 1840 104470 796387

  昆士兰 1859 668500 498523

  南澳大利亚 1836 903690 362897 塔斯马尼亚岛 1803 29390 171340

  西澳大利亚 1829 975920 168490

  殖民地总计 7523780FN421768908FN4

  印度和殖民地

  总共 9324038 308992339

  {“殖民史”本身看来是枯燥无味的事实罗列。}